<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Statik Uygulamalar &#124; Tekstil Uygulamaları, Plastik Uygulamaları, Ambalaj Uygulamaları, Baskı Uygulamaları, Aktarım Uygulamaları, Otomativ Uygulamaları</title>
	<link>http://www.esd.com.tr</link>
	<description>Statik Elektrik Problem ve Çözümleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 13:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Statik Kontrol Nozulları</title>
		<description><![CDATA[Statik kontrol Nozzları, endüstriyel uygulamalarda anti statik barların takılamadığı küçük noktalarda yüksek statik yükü nötralize etmek için tasarlanmıştır. Güçlü performansı hızlı deşarj zamanı ile etkin iyonizasyon sağlayabilmektedir. Statik kontrol nozzları, oluşturduğu elektrik alanı sayesinde hava moleküllerini pozitif ve negatif iyonlarına ayırır, ayrılmış olan iyonlar hava nozzları sayesinde daha uzak mesafelere taşınırlar. Nozzle ın etkin mesafesinden [...]]]></description>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/statik-kontrol-nozullari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anti Statik Hava Tabancası</title>
		<description><![CDATA[PULS İyonizasyon Tabancası endüstriyel uygulamalarda statik yükü nötralize etmek ve toz parçacıklarını yüzeyden ayırmak için tasarlanmış, elle tutulan bir hava tabancasıdır. Güçlü performansı hızlı deşarj zamanı ile etkin iyonizasyon sağlayabilmektedir. İyonizasyon tabancası, oluşturduğu elektrik alanı sayesinde hava moleküllerini pozitif ve negatif iyonlarına ayırır, ayrılmış olan iyonlar hava tabancası sayesinde daha uzak mesafelere taşınırlar. Tabancanın etkin [...]]]></description>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/anti-statik-hava-tabancasi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Çift Fanlı Anti Statik Blower</title>
		<description><![CDATA[PULS Çift Fanlı Air Blower, uzak mesafe ve geniş aralıkta problem olan bozucu statik yükleri nötralize etmek için tasarlanmıştır. Tasarımından kaynaklanan yüksek teknoloji sayesinde yüksek hızlı uygulamalarda da statik elektrik problemlerine daha verimli çözüm üretmektedir. Güçlü performansı hızlı deşarj zamanı ile etkin iyonizasyon sağlayabilmektedir. Oluşturduğu elektrik alanı sayesinde hava moleküllerini pozitif ve negatif iyonlarına ayırır, [...]]]></description>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/cift-fanli-anti-statik-blower/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tek Fanlı Anti Statik Blower</title>
		<description><![CDATA[PULS Tek Fanlı Air Blower, uzak mesafe ve geniş aralıkta problem olan bozucu statik yükleri nötralize etmek için tasarlanmıştır. Tasarımından kaynaklanan yüksek teknoloji sayesinde yüksek hızlı uygulamalarda da statik elektrik problemlerine daha verimli çözüm üretmektedir. Güçlü performansı hızlı deşarj zamanı ile etkin iyonizasyon sağlayabilmektedir. Oluşturduğu elektrik alanı sayesinde hava moleküllerini pozitif ve negatif iyonlarına ayırır, [...]]]></description>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/tek-fanli-anti-statik-blower/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kompresör Bağlantılı Anti Statik Bar (çubuk)</title>
		<description><![CDATA[PULS Anti statik bar kompresör bağlantılı hava aparatı sayesinde üretim sırasında uzak mesafelerde problem olan bozucu statik yükleri nötralize etmek için tasarlanmıştır. Tasarmından kaynaklanan yüksek teknoloji sayesinde yüksek hızlı uygulamalarda da statik elektrik problemlerine daha verimli çözüm üretmektedir. Güçlü performansı hızlı deşarj zamanı ile etkin iyonizasyon sağlayabilmektedir. Anti statik çubuklar, oluşturdukları elektrik alanı sayesinde hava [...]]]></description>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/kompresor-baglantili-anti-statik-bar-cubuk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blower Bağlantılı Anti Statik Bar (çubuk)</title>
		<description><![CDATA[Anti statik bar blower bağlantılı hava aparatı sayesinde üretim sırasında uzak mesafelerde problem olan bozucu statik yükleri nötralize etmek için tasarlanmıştır. Tasarımından kaynaklanan yüksek teknoloji sayesinde yüksek hızlı uygulamalarda da statik elektrik problemlerine daha verimli çözüm üretmektedir. Güçlü performansı hızlı deşarj zamanı ile etkin iyonizasyon sağlayabilmektedir. Anti statik çubuklar, oluşturdukları elektrik alanı sayesinde hava moleküllerini [...]]]></description>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/blower-baglantili-anti-statik-bar-cubuk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KDA 75 Anti Statik Bar (çubuk)</title>
		<description><![CDATA[PULS anti statik bar tasarımından kaynaklanan yüksek teknolojisi sayesinde diğer anti statik çubuklardan farklı olarak yüksek hızlı uygulamalarda da statik elektrik problemlerine daha verimli çözüm getirmektedir. Üretim esnasında oluşan bozucu statik yükleri nötralize etmek için tasarlanmıştır. Güçlü performansı ve hızlı deşarj zamanı ile etkin iyonizasyon sağlamaktadır. Anti statik çubuklar, oluşturdukları elektrik alan sayesinde hava moleküllerini [...]]]></description>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/kda-75-anti-statik-bar-cubuk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AC Yüksek Gerilim Dağıtıcı</title>
		<description><![CDATA[AC yüksek gerilim dağıtıcı yüksek gerilim uygulamalarında daha kolay bağlantı sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz dirençli ve dirençsiz olarak 1&#215;1, 1&#215;2, ve 1&#215;4 çıkışlı olarak üretilmektedir. Elektrostatik yükün oluştuğu yerlerde operatörlerin yüksek gerilimle çarpılma ihtimali azalıyor. Monte edilmesi çok kolaydır. Dağıtıcı girişi DC Yükleyici Jeneratör çıkışına bağlanır. Bundan sonra dağıtıcının çıkışlarına dört tane yüksek gerilim [...]]]></description>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/ac-yuksek-gerilim-dagitici/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PULS 100Hz Güç Kaynağı</title>
		<description><![CDATA[PULS 100Hz Güç Kaynağı ikili anti statik çubukları için besleme kaynağı olarak yüksek hızlarda çalışan makinelerde kullanılır. Yüksek hızlı uygulamalarda bile üretime zarar verebilecek statik yükler etkin ve sağlam olarak nötralize edilecektir. Bu ikili anti statik çubuklar 150 m/dakika hızından fazla olan hızlı uygulamalarda da kullanım için uygundur. Genel özellikler Kolay monte edilir / Küçük [...]]]></description>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/puls-100hz-guc-kaynagi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GK75A Anti Statik Güç Ünitesi</title>
		<description><![CDATA[Güç ünitesi aktif iyonizasyon araçları için gerekli olan yüksek voltaj üreten kaynaklardır. Kurulumu hızlı ve çalışması kolaydır, ekstra bakım gerektirmez. Aynı anda birkaç antistatik bar ı çalıştırmak mümkündür. Puls Güç ünitesinde devre sırasında sistemin güvenliğini sağlamak üzere bir koruma kartı bulunmaktadır. Bu koruma kartı güç kaynağına bağlanan iyonizasyon araçlarının yüksek gerilim kablosu veya iyonizerin kısa [...]]]></description>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/gk75a-anti-statik-guc-unitesi/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

