<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statik Uygulamalar &#124; Tekstil Uygulamaları, Plastik Uygulamaları, Ambalaj Uygulamaları, Baskı Uygulamaları, Aktarım Uygulamaları, Otomativ Uygulamaları &#187; Ambalaj Makinası</title>
	<atom:link href="http://www.esd.com.tr/index.php/tag/ambalaj-makinasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esd.com.tr</link>
	<description>Statik Elektrik Problem ve Çözümleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 13:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ambalaj Sabitleme Makinesi Statik Uygulaması</title>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/baski-matbaa-uygulamalari/ambalaj-sabitleme-makinesi-statik-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.esd.com.tr/index.php/baski-matbaa-uygulamalari/ambalaj-sabitleme-makinesi-statik-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 13:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baskı (Matbaa) Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Ambalaj Makinası]]></category>
		<category><![CDATA[Ambalaj Sabitleme Makinası]]></category>
		<category><![CDATA[Ambalajda Statik Yükleme]]></category>
		<category><![CDATA[Statik Yükleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esd.com.tr/index.php/baski-matbaa-uygulamalari/ambalaj-sabitleme-makinesi-statik-uygulamasi/</guid>
		<description><![CDATA[Ambalaj makinelerinde paketlenecek olan üst üste dizilmiş dergi, kitap v.b ürünler konveyör bant üzerinde ilerlerken bandın hızından ve sabit olmamalarından dolayı devrilip hatta düşerek bozuk ve eksik ambalajın yapılamasına neden olurlar. Bu problemlerin önüne geçebilmek için istifleme ünitesinin üst kısmına birbirine karşılıklı gelecek şekilde zıt kutuplara sahip olan statik yükleyici çubuk (charging bar) yerleştirilir. Böylece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/ambalaj-sabitleme-makinesi.jpg" target="_blank" title="Ambalaj Sabitleme Makinası Statik Uygulması"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/ambalaj-sabitleme-makinesi-kck.jpg"></a></p>
<p><span id="lblUzunIcerik"></span></p>
<p align="left"><font face="Verdana" size="2">        		<font color="#ff0000">Ambalaj makinelerinde</font> paketlenecek olan üst  		üste dizilmiş dergi, kitap v.b ürünler konveyör bant üzerinde ilerlerken  		bandın hızından ve sabit olmamalarından dolayı devrilip hatta düşerek  		bozuk ve eksik ambalajın yapılamasına neden olurlar.</font></p>
<p><font face="Verdana" size="2">Bu problemlerin önüne geçebilmek için  		istifleme ünitesinin üst kısmına birbirine karşılıklı gelecek şekilde  		zıt kutuplara sahip olan <font color="#ff0000">statik yükleyici çubuk (charging  		bar)</font> yerleştirilir. Böylece ürünler birbirlerine ve hatta ambalaj  		yapılana kadar sabitlenmiş olur. Bu sayede düzgün bir üretim sağlanır.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esd.com.tr/index.php/baski-matbaa-uygulamalari/ambalaj-sabitleme-makinesi-statik-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dikey Ambalaj Makinasında Statik Uygulaması</title>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/dikey-ambalaj-makinasinda-statik-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/dikey-ambalaj-makinasinda-statik-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 12:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambalaj Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Ambalaj Makinası]]></category>
		<category><![CDATA[Anti Statik Çubuk]]></category>
		<category><![CDATA[Dikey Ambalaj]]></category>
		<category><![CDATA[Statik Problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/dikey-ambalaj-makinasinda-statik-uygulamasi/</guid>
		<description><![CDATA[Dikey ambalaj makinesinde çözülme sırasında film yüzeyinde oluşan statik elektrik filmin merdanelere dolanmasına, metal yüzeylere yapışarak kenarlarının hatalı yapışmasına, statik elektriğin etki alanı içerisine giren toz zerreciklerinin yüzeye yapışarak paketlenen üründe kirliliğe neden olmasına, aynı zamanda dolumu yapılan maddenin filmin iç yüzeylerine yapışarak paketin ağzının açık kalması ve dolayısı ile hatalı üretime ve zaman kaybına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Baslik" align="center">                           <a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/dikey_ambalaj_makinesinde_statik_uygulamasi.jpg" target="_blank" title="Dikey Ambalaj Makinasında Statik Uygulaması"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/dikey_ambalaj_makinesinde_statik_uygulamasi_kck.jpg" alt="Dikey Ambalaj Makinasında Statik Uygulaması" height="285" width="350" /></a></p>
<p><span id="lblUzunIcerik"></span></p>
<p align="left"><font face="Verdana" size="2">        <font color="#ff0000">Dikey ambalaj makinesinde</font> çözülme sırasında film  yüzeyinde oluşan statik elektrik filmin merdanelere dolanmasına, metal yüzeylere  yapışarak kenarlarının hatalı yapışmasına, statik elektriğin etki alanı  içerisine giren toz zerreciklerinin yüzeye yapışarak paketlenen üründe kirliliğe  neden olmasına, aynı zamanda dolumu yapılan maddenin filmin iç yüzeylerine  yapışarak paketin ağzının açık kalması ve dolayısı ile hatalı üretime ve zaman  kaybına neden olacaktır.</font></p>
<p><font face="Verdana" size="2"><font color="#ff0000">H&amp;O Anti statik  barlar</font> şekilde görüldüğü gibi her iki yüzeye ve filme bakacak şekilde  yerleştirildiğinde çözülme sırasında oluşan elektrostatik yük nötralize edilerek  problemler giderilmiş olacaktır.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/dikey-ambalaj-makinasinda-statik-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yatay Ambalajlamada Statik Uygulaması</title>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/yatay-ambalajlamada-statik-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/yatay-ambalajlamada-statik-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 12:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambalaj Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Ambalaj Makinası]]></category>
		<category><![CDATA[Anti Statik Bar]]></category>
		<category><![CDATA[Statik Problemler]]></category>
		<category><![CDATA[Yatay Ambalaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/yatay-ambalajlamada-statik-uygulamasi/</guid>
		<description><![CDATA[Yatay ambalaj makinesinde çözülme sırasında film yüzeyinde oluşan statik elektrik filmin merdanelere dolanmasına, metal yüzeylere yapışarak kenarlarının hatalı yapışmasına, statik elektriğin etki alanı içerisine giren toz zerreciklerinin yüzeye yapışarak paketlenen üründe kirliliğe neden olmasına ve dolayısı ile hatalı üretime neden olacaktır. H&#38;O Anti statik barlar şekilde görüldüğü gibi her iki yüzeye ve filme bakacak şekilde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Baslik" align="center">                           <a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/yatay_ambalaj_makinesinde_statik_uygulamasi.jpg" target="_blank" title="Yatay Ambalajlamada Statik Uygulaması"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/yatay_ambalaj_makinesinde_statik_uygulamasi_kck.jpg" alt="Yatay Ambalajlama Statik Uygulaması" align="middle" height="285" width="350" /></a></p>
<p><span id="lblUzunIcerik"><font face="Verdana" size="2">            <font color="#ff0000">Yatay ambalaj makinesinde</font> çözülme sırasında film  yüzeyinde oluşan statik elektrik filmin merdanelere dolanmasına, metal yüzeylere  yapışarak kenarlarının hatalı yapışmasına, statik elektriğin etki alanı  içerisine giren toz zerreciklerinin yüzeye yapışarak paketlenen üründe kirliliğe  neden olmasına ve dolayısı ile hatalı üretime neden olacaktır.</font></span></p>
<p><font face="Verdana" size="2"><font color="#ff0000">H&amp;O Anti statik barlar</font> şekilde görüldüğü gibi her  iki yüzeye ve filme bakacak şekilde yerleştirildiğinde çözülme sırasında oluşan  elektrostatik yük nötralize edilerek problemler giderilmiş olacaktır. </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/yatay-ambalajlamada-statik-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

