<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statik Uygulamalar &#124; Tekstil Uygulamaları, Plastik Uygulamaları, Ambalaj Uygulamaları, Baskı Uygulamaları, Aktarım Uygulamaları, Otomativ Uygulamaları &#187; Çikolata Sektörü</title>
	<atom:link href="http://www.esd.com.tr/index.php/tag/cikolata-sektoru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esd.com.tr</link>
	<description>Statik Elektrik Problem ve Çözümleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 13:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Çikolata Dolumunda Statik Uygulaması</title>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/diger-uygulamalar/cikolata-dolumunda-statik-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.esd.com.tr/index.php/diger-uygulamalar/cikolata-dolumunda-statik-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 11:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer Uygulamalar]]></category>
		<category><![CDATA[Anti Statik Çubuk]]></category>
		<category><![CDATA[Çikolata Dolumu]]></category>
		<category><![CDATA[Çikolata Sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Statik Çözümler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/cikolata-dolumunda-statik-uygulamasi/</guid>
		<description><![CDATA[Şekilde iki ayrı renk çikolatanın bir kalıba enjekte edildiği gösterilmektedir. Açık renk çikolata kalıba enjekte edildikten sonra koyu renk çikolatanın aktarımı sırasında ürünlerin birbiriyle aynı statik yüklerle yüklü olmaları durumunda ürünlerin birbirini ittirdiği, zıt statik yüklerle yüklü olmaları durumunda ise ürünlerin birbirlerine dengesiz karışarak hatalı üretime neden olduğu gözlenmektedir. Problemlerin giderilebilmesi için H&#38;O Hava Takviyeli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="lblUzunIcerik"><font face="Verdana" size="2"><font color="#ff0000">        Şekilde iki ayrı renk çikolatanın</font> bir kalıba  	enjekte edildiği gösterilmektedir. Açık renk çikolata kalıba enjekte  	edildikten sonra koyu renk çikolatanın aktarımı sırasında ürünlerin  	birbiriyle aynı statik yüklerle yüklü olmaları durumunda ürünlerin birbirini  	ittirdiği, zıt statik yüklerle yüklü olmaları durumunda ise ürünlerin  	birbirlerine dengesiz karışarak hatalı üretime neden olduğu gözlenmektedir.</font></span></p>
<p><font face="Verdana" size="2">Problemlerin giderilebilmesi için 	<font color="#ff0000">H&amp;O Hava Takviyeli Anti Statik Çubukları</font>  	şekilde görüldüğü gibi yerleştirildiğinde çikolatalar akış yaptığı esnada  	nötralize edilerek problemleri giderecektir.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esd.com.tr/index.php/diger-uygulamalar/cikolata-dolumunda-statik-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

