<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statik Uygulamalar &#124; Tekstil Uygulamaları, Plastik Uygulamaları, Ambalaj Uygulamaları, Baskı Uygulamaları, Aktarım Uygulamaları, Otomativ Uygulamaları &#187; Konveyöt Bant</title>
	<atom:link href="http://www.esd.com.tr/index.php/tag/konveyot-bant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esd.com.tr</link>
	<description>Statik Elektrik Problem ve Çözümleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 13:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Konveyör Bantlarda Statik Uygulaması</title>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/diger-uygulamalar/konveyor-bantlarda-statik-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.esd.com.tr/index.php/diger-uygulamalar/konveyor-bantlarda-statik-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 11:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer Uygulamalar]]></category>
		<category><![CDATA[Konveyöt Bant]]></category>
		<category><![CDATA[PULS DC]]></category>
		<category><![CDATA[Statik Çözümler]]></category>
		<category><![CDATA[Statik Problemler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/konveyor-bantlarda-statik-uygulamasi/</guid>
		<description><![CDATA[Plastik enjeksiyon makinesinde basılmış olan plastik parçalar üzerinde sıcaklık ve sürtünmeninde etkisiyle bozucu statik yükler oluşurlar. Plastik parçalar, bozucu statik nedeniyle konveyöre yapışabilirler. Ayrıca plastik parçalar toplama haznesine aktarılırken pil etkisi denilen bir durum açığa çıkar. Bu durum sonucunda plastik parçalar oluşan bozucu statik yükün etkisiyle kullanıcı şoklarına ve toz çekmelerine neden olacaktır. Problemlerin çözümü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> <a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/konveyor-bantlarda-statik-uygulamasi-y.jpg" title="Konveyörlerde Statik Uygulaması" target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/konveyor-bantlarda-statik-uygulamasi-y-kck.jpg" alt="Konveyöt Bantlarda Statik Uygulaması" align="middle" height="285" width="350" /></a></p>
<p><span id="lblUzunIcerik"><font face="Verdana" size="2">        		<font color="#ff0000">Plastik enjeksiyon makinesinde</font> basılmış  		olan plastik parçalar üzerinde sıcaklık ve sürtünmeninde etkisiyle  		bozucu statik yükler oluşurlar. Plastik parçalar, bozucu statik  		nedeniyle konveyöre yapışabilirler. Ayrıca plastik parçalar toplama  		haznesine aktarılırken pil etkisi denilen bir durum açığa çıkar. Bu  		durum sonucunda plastik parçalar oluşan bozucu statik yükün etkisiyle  		kullanıcı şoklarına ve toz çekmelerine neden olacaktır.</font></span></p>
<p><font face="Verdana" size="2">Problemlerin çözümü için ortamdaki  		bozucu statik yük konveyör bandın akış noktasına yerleştirilecek 		<font color="#ff0000">PULS DC</font> sayesinde nötralize  		edilebilecektir. Ayrıca toplama haznesinde oluşan yüksek bozucu statik  		yük hazne üzerine yerleştirilen <font color="#ff0000">PULS DC </font>ile  		nötralize edilerek sağlıklı bir üretim sağlanmış olur.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esd.com.tr/index.php/diger-uygulamalar/konveyor-bantlarda-statik-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

