<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statik Uygulamalar &#124; Tekstil Uygulamaları, Plastik Uygulamaları, Ambalaj Uygulamaları, Baskı Uygulamaları, Aktarım Uygulamaları, Otomativ Uygulamaları &#187; PULS DC</title>
	<atom:link href="http://www.esd.com.tr/index.php/tag/puls-dc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esd.com.tr</link>
	<description>Statik Elektrik Problem ve Çözümleri</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 13:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Yüksek Hızlarda Sarım Statik Uygulaması</title>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/aktarim-uygulamalari/yuksek-hizlarda-sarim-statik-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.esd.com.tr/index.php/aktarim-uygulamalari/yuksek-hizlarda-sarim-statik-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 14:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktarım Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[PULS DC]]></category>
		<category><![CDATA[Sarımda Statik]]></category>
		<category><![CDATA[Statik Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Yüksek Hızlı Sarım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esd.com.tr/index.php/aktarim-uygulamalari/yuksek-hizlarda-sarim-statik-uygulamasi/</guid>
		<description><![CDATA[Yüksek hızlı kesim işlemlerinde kesilmiş film tabakalar sürtünme ve ısıdan dolayı bozucu statik yüke maruz kalırlar. Bozucu statik yük, tabakaların yığın haline gelmesiyle yapışma ve kullanıcı şokları gibi istenmeyen durumlara yol açarak üretimde sorunlar oluşturur. Problemin çözümü için yürüyen filmin yüzeyine doğru yerleştirilecek PULS DC sayesinde bozucu statik yük nötralize edilecek ve sağlıklı bir üretim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/yuksek-hizli-kesim-islemlerinde-statik-uygulamasi.jpg" target="_blank" title="Yüksek Hızlarda Sarım Statik Uygulaması"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/yuksek-hizli-kesim-islemlerinde-statik-uygulamasi-kck.jpg"></a></p>
<p><span id="lblUzunIcerik"></span></p>
<p align="left"><font face="Verdana" size="2">       		<font color="#ff0000"> Yüksek hızlı kesim işlemlerinde</font>  		kesilmiş film tabakalar sürtünme ve ısıdan dolayı bozucu statik yüke  		maruz kalırlar. Bozucu <font color="#ff0000">statik yük</font>,  		tabakaların yığın haline gelmesiyle yapışma ve kullanıcı şokları gibi  		istenmeyen durumlara yol açarak üretimde sorunlar oluşturur.</font></p>
<p><font face="Verdana" size="2">Problemin çözümü için yürüyen filmin  		yüzeyine doğru yerleştirilecek <font color="#ff0000">PULS DC</font>  		sayesinde bozucu statik yük nötralize edilecek ve sağlıklı bir üretim  		sağlanabilecektir.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esd.com.tr/index.php/aktarim-uygulamalari/yuksek-hizlarda-sarim-statik-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poşet Üretim Makinesinde Statik Uygulaması</title>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/aktarim-uygulamalari/poset-uretim-makinesinde-statik-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.esd.com.tr/index.php/aktarim-uygulamalari/poset-uretim-makinesinde-statik-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 13:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktarım Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Poşet Üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[Poşet Üretiminde Statik]]></category>
		<category><![CDATA[PULS DC]]></category>
		<category><![CDATA[Statik Problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esd.com.tr/index.php/aktarim-uygulamalari/poset-uretim-makinesinde-statik-uygulamasi/</guid>
		<description><![CDATA[Poşet kesme makinelerinde kesme işleminden sonra sürtünmeden dolayı ortamda statik yük oluşur. Bozucu statik yük poşetlerin birbirine yapışmasına neden olarak verimin düşmesine ve üretim hatalarına yol açar. Ayrıca poşetlerin taşınması ve dizilmesi sırasında oluşan bozucu statik yük üretimin aksamasına ve yavaşlamasına neden olacağından istenmeyen bir durumdur. Bu üretim problemlerinin çözümü için kesim ağzına yerleştirilecek anti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/poset-uretim-makinesinde-statik-uygulamasi-y.jpg" title="Poşet Üretim Makinesinde Statik Uygulaması" target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/poset-uretim-makinesinde-statik-uygulamasi-y-kck.jpg"></a></p>
<p><span id="lblUzunIcerik"></span></p>
<p align="left"><font face="Verdana" size="2">        		<font color="#ff0000">Poşet kesme makinelerinde</font> kesme işleminden  		sonra sürtünmeden dolayı ortamda statik yük oluşur. Bozucu statik yük  		poşetlerin birbirine yapışmasına neden olarak verimin düşmesine ve  		üretim hatalarına yol açar. Ayrıca poşetlerin taşınması ve dizilmesi  		sırasında oluşan bozucu statik yük üretimin aksamasına ve yavaşlamasına  		neden olacağından istenmeyen bir durumdur.</font></p>
<p><font face="Verdana" size="2">Bu üretim problemlerinin çözümü için  		kesim ağzına yerleştirilecek <font color="#ff0000">anti statik çubuk</font>  		yardımı ile ortamdaki bozucu yük nötralize edilerek düzgün bir üretim  		gerçekleştirilecektir. Ayrıca poşet taşıma kollarının üzerine  		yerleştirilecek <font color="#ff0000">PULS DC</font> ile bozucu yük  		nötralize edilecek, yığılmalar ve diğer sorunların önüne geçilerek  		sağlıklı bir üretim sağlanmış olacaktır.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esd.com.tr/index.php/aktarim-uygulamalari/poset-uretim-makinesinde-statik-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poşet Ağız Açma Statik Uygulaması</title>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/ambalaj-uygulamalari/poset-agiz-acma-statik-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.esd.com.tr/index.php/ambalaj-uygulamalari/poset-agiz-acma-statik-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 13:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambalaj Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Poşet]]></category>
		<category><![CDATA[Poşet Ağız Açma]]></category>
		<category><![CDATA[PULS DC]]></category>
		<category><![CDATA[Statik Sorun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esd.com.tr/index.php/ambalaj-uygulamalari/poset-agiz-acma-statik-uygulamasi/</guid>
		<description><![CDATA[        Çanta üretimi esnasında çantaların sap kısmını oluşturmak için, kesme işlemi öncesinde bir kesme bıçağı sistemi ile sap kısmı oluşturulmaktadır. Devam eden bu işlem sırasında plastiğin içine hava girebilmekte, bu durumda yanlış ve hatalı kesmeye sebep olabilmektedir. Bu işlem sonucunda hatalı ve yüksek fireli bir üretime neden olacaktır. Bu üretim probleminin oluşmaması için kesme bıçağının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Baslik" align="center">                           <a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/poset-agzi-acma-makinesi.jpg" title="Poşet Ağız Açma Statik Uygulaması," target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/poset-agzi-acma-makinesi-kck.jpg" alt="Poşet Ağız Açma Statik Uygulaması" height="285" width="350" /></a></p>
<p><span id="lblUzunIcerik"></p>
<p align="left"><font face="Verdana" size="2">        		<font color="#ff0000">Çanta üretimi</font> esnasında 		<font color="#ff0000">çantaların sap kısmını</font> oluşturmak için,  		kesme işlemi öncesinde bir kesme bıçağı sistemi ile sap kısmı  		oluşturulmaktadır. Devam eden bu işlem sırasında plastiğin içine hava  		girebilmekte, bu durumda yanlış ve hatalı kesmeye sebep olabilmektedir.  		Bu işlem sonucunda hatalı ve yüksek fireli bir üretime neden olacaktır.</p>
<p>Bu üretim probleminin oluşmaması için  		kesme bıçağının önüne zıt kutuplara sahip <font color="#ff0000">statik  		yükleyici çubuk (charging bar)</font> yerleştirilerek kesilecek olan  		plastiğin birbirine yapışması ve içinde hava kalması bu sayede  		önlenebilecek, sağlıklı bir üretim sağlanabilecektir.</font></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esd.com.tr/index.php/ambalaj-uygulamalari/poset-agiz-acma-statik-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konveyör Bantlarda Plastik Parça Taşıma Statik Uygulaması</title>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/konveyor-bantlarda-plastik-parca-tasima-statik-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/konveyor-bantlarda-plastik-parca-tasima-statik-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 13:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plastik Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Konveyör Bant]]></category>
		<category><![CDATA[Parça Taşıma]]></category>
		<category><![CDATA[Plastik Parça]]></category>
		<category><![CDATA[PULS DC]]></category>
		<category><![CDATA[Statik Problem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/konveyor-bantlarda-plastik-parca-tasima-statik-uygulamasi/</guid>
		<description><![CDATA[Plastik parçaların Konveyör bant üzerine düşmesi ve taşınması esnasında meydana gelen sürtünmeden dolayı yüksek oranda statik yük oluşmaktadır. Bu statik yük yapışmalara ve plastik parçaların istem dışı hareketlerine neden olacaktır. Problemin çözüm aşamasında konveyör bant üzerine yerleştirilecek bir PULS DC Statik Önleyici Bar ile ortamdaki ve parçadaki statik yük nötralize edilerek sağlıklı bir üretim yapılmış [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Baslik" align="center">                           <a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/kucuk_parca_tasima.jpg" target="_blank" title="Konveyör Bantlarda Plastik Parça Taşıma Statik Uygulaması"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/kucuk_parca_tasima_kck.jpg" alt="Konveyör Bantlarda Plastik Parça Taşıma Statik Uygulaması" height="285" width="350" /></a></p>
<p><span id="lblUzunIcerik"><font size="2"><span style="font-family: Verdana">          <span style="color: #ff0000">Plastik parçaların Konveyör bant üzerine düşmesi<span style="color: #000000"> </span></span><span style="color: #000000">ve taşınması esnasında meydana gelen sürtünmeden dolayı yüksek oranda statik yük oluşmaktadır. Bu statik yük yapışmalara ve plastik parçaların istem dışı hareketlerine neden olacaktır.</span></span><br style="font-family: Verdana; color: #000000" /><span style="font-family: Verdana; color: #000000"> </span><br style="font-family: Verdana; color: #000000" /></font></span></p>
<p style="text-align: left"><font size="2"><span style="font-family: Verdana; color: #000000">          Problemin çözüm aşamasında konveyör bant üzerine yerleştirilecek bir <span style="color: #ff0000">PULS DC Statik Önleyici Bar</span> ile ortamdaki ve parçadaki statik yük nötralize edilerek sağlıklı bir üretim yapılmış olacaktır.</span></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/konveyor-bantlarda-plastik-parca-tasima-statik-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parizyon Makinelerinde Statik Uygulaması</title>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/parizyon-makinelerinde-statik-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/parizyon-makinelerinde-statik-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 12:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plastik Uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Parizyon Makinesi]]></category>
		<category><![CDATA[PULS DC]]></category>
		<category><![CDATA[Statik Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Statik Sorunlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/parizyon-makinelerinde-statik-uygulamasi/</guid>
		<description><![CDATA[Prison makinelerinde plastik prisonlar kalış başlığının boşluğundan düşerken sıcaklık ve basıncın etkisiyle bozucu statik yükün etkisi altında kalır. Bu yük prisonun makine parçalarına yapışmasına neden olarak üretim hatalarına neden olacaktır. Ayrıca çoklu prison makinelerinde bozucu statik yükten dolayı birbirleri ile çekme/itme eğilimi göstererek ürün üzerinde bozulmalara neden olacaktır. Problemin çözümü için kalıp bölgesinin üst kısmına [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Baslik" align="center">                           <a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/parizyon-makinelerinde-statik-uygulamasi.jpg" target="_blank" title="Parizyon Makinelerinde Statik Uygulaması"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/parizyon-makinelerinde-statik-uygulamasi-kck.jpg" alt="Parizyon Makinelerinde Statik Uygulaması" height="285" width="350" /></a></p>
<p><span id="lblUzunIcerik"></span></p>
<p align="left"><font face="Verdana" size="2">        		<font color="#ff0000">Prison makinelerinde</font> plastik prisonlar  		kalış başlığının boşluğundan düşerken sıcaklık ve basıncın etkisiyle  		bozucu statik yükün etkisi altında kalır. Bu yük prisonun makine  		parçalarına yapışmasına neden olarak üretim hatalarına neden olacaktır.  		Ayrıca çoklu prison makinelerinde bozucu statik yükten dolayı birbirleri  		ile çekme/itme eğilimi göstererek ürün üzerinde bozulmalara neden  		olacaktır.</font></p>
<p><font face="Verdana" size="2">Problemin çözümü için kalıp  		bölgesinin üst kısmına yerleştirilecek bir <font color="#ff0000">PULS DC</font>  		ortamdaki statik elektriği nötralize edecek ve sağlıklı bir üretimi  		sağlayacaktır.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/parizyon-makinelerinde-statik-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vibrasyonlu Kablarda Statik Uygulaması</title>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/diger-uygulamalar/vibrasyonlu-kablarda-statik-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.esd.com.tr/index.php/diger-uygulamalar/vibrasyonlu-kablarda-statik-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 11:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer Uygulamalar]]></category>
		<category><![CDATA[PULS DC]]></category>
		<category><![CDATA[Statik Problemi]]></category>
		<category><![CDATA[Vibrasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Vibrasyonlu Kap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/vibrasyonlu-kablarda-statik-uygulamasi/</guid>
		<description><![CDATA[Plastik parçalar üzerinde sıcaklık ve sürtünmeden dolayı bozucu statik yük oluşur. Bu statik yük plastik parçalar üzerinde etkileşim yaratarak kabın kenarlarına yapışmalarına veya birbirlerini iterek kap dışına çıkmalarına neden olacaktır. Problemin çözümü için ortamdaki bozucu statik yükü kabın üzerine yerleştirilecek Puls DC ile nötralize edilerek üretim aksaklıklarının önüne geçilmiş ve sağlıklı bir üretim sağlanmış olur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/vibrasyonlu-kablarda-statik-uygulamasi.jpg" title="Vibrasyonlu Kablarda Statik Uygulaması" target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/vibrasyonlu-kablarda-statik-uygulamasi-kck.jpg" alt="Vibrasyonlu Kablarda Statik Uygulaması" height="285" width="350" /></a></p>
<p><span id="lblUzunIcerik"><font face="Verdana" size="2">        		<font color="#ff0000">Plastik parçalar üzerinde</font> sıcaklık ve  		sürtünmeden dolayı bozucu <font color="#ff0000">statik yük</font>  		oluşur. Bu statik yük plastik parçalar üzerinde etkileşim yaratarak  		kabın kenarlarına yapışmalarına veya birbirlerini iterek kap dışına  		çıkmalarına neden olacaktır.</font></span></p>
<p><font face="Verdana" size="2">Problemin çözümü için ortamdaki  		bozucu statik yükü kabın üzerine yerleştirilecek <font color="#ff0000"> 		Puls DC </font>ile nötralize edilerek üretim aksaklıklarının önüne  		geçilmiş ve sağlıklı bir üretim sağlanmış olur.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esd.com.tr/index.php/diger-uygulamalar/vibrasyonlu-kablarda-statik-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konveyör Bantlarda Statik Uygulaması</title>
		<link>http://www.esd.com.tr/index.php/diger-uygulamalar/konveyor-bantlarda-statik-uygulamasi/</link>
		<comments>http://www.esd.com.tr/index.php/diger-uygulamalar/konveyor-bantlarda-statik-uygulamasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 11:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diğer Uygulamalar]]></category>
		<category><![CDATA[Konveyöt Bant]]></category>
		<category><![CDATA[PULS DC]]></category>
		<category><![CDATA[Statik Çözümler]]></category>
		<category><![CDATA[Statik Problemler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esd.com.tr/index.php/plastik-uygulamalari-2/konveyor-bantlarda-statik-uygulamasi/</guid>
		<description><![CDATA[Plastik enjeksiyon makinesinde basılmış olan plastik parçalar üzerinde sıcaklık ve sürtünmeninde etkisiyle bozucu statik yükler oluşurlar. Plastik parçalar, bozucu statik nedeniyle konveyöre yapışabilirler. Ayrıca plastik parçalar toplama haznesine aktarılırken pil etkisi denilen bir durum açığa çıkar. Bu durum sonucunda plastik parçalar oluşan bozucu statik yükün etkisiyle kullanıcı şoklarına ve toz çekmelerine neden olacaktır. Problemlerin çözümü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> <a href="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/konveyor-bantlarda-statik-uygulamasi-y.jpg" title="Konveyörlerde Statik Uygulaması" target="_blank"><img src="http://www.puls.com.tr/yuklenen_dosyalar/icerikler/konveyor-bantlarda-statik-uygulamasi-y-kck.jpg" alt="Konveyöt Bantlarda Statik Uygulaması" align="middle" height="285" width="350" /></a></p>
<p><span id="lblUzunIcerik"><font face="Verdana" size="2">        		<font color="#ff0000">Plastik enjeksiyon makinesinde</font> basılmış  		olan plastik parçalar üzerinde sıcaklık ve sürtünmeninde etkisiyle  		bozucu statik yükler oluşurlar. Plastik parçalar, bozucu statik  		nedeniyle konveyöre yapışabilirler. Ayrıca plastik parçalar toplama  		haznesine aktarılırken pil etkisi denilen bir durum açığa çıkar. Bu  		durum sonucunda plastik parçalar oluşan bozucu statik yükün etkisiyle  		kullanıcı şoklarına ve toz çekmelerine neden olacaktır.</font></span></p>
<p><font face="Verdana" size="2">Problemlerin çözümü için ortamdaki  		bozucu statik yük konveyör bandın akış noktasına yerleştirilecek 		<font color="#ff0000">PULS DC</font> sayesinde nötralize  		edilebilecektir. Ayrıca toplama haznesinde oluşan yüksek bozucu statik  		yük hazne üzerine yerleştirilen <font color="#ff0000">PULS DC </font>ile  		nötralize edilerek sağlıklı bir üretim sağlanmış olur.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esd.com.tr/index.php/diger-uygulamalar/konveyor-bantlarda-statik-uygulamasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

